2026 · Liga · 6 Mannschaften
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBONDU MOHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | R R FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | POPOILBAGH KRIYA SONGSTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NONOJIPUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | GT | Diff | Letzte 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBONDU MOHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | R R FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
0
Gespielte Spiele
0
Erzielte Tore
—
Durchschn. Tore
| BOBONDU SPORTING CLUB |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | POPOILBAGH KRIYA SONGSTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | NONOJIPUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |