J 2026 · Liga · 6 Mannschaften
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | GT | Diff | Letzte 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
1
Gespielte Spiele
6
Erzielte Tore
6.0
Durchschn. Tore
| ELELITE WARRIORS |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |