2026 · Liga · 8 Mannschaften
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRMr blaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OLOla fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DRDream team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FRFrankz fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LELekenzy fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PAPaycash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ARArch angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FAFargone fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Torjäger gefunden
0
Gespielte Spiele
0
Erzielte Tore
—
Durchschn. Tore
| DRDream team |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | FRFrankz fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | LELekenzy fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | PAPaycash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | ARArch angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | FAFargone fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |