CH2026 · Híbrido · 9 equipos
Liga delle chiese di Milano e dintorni
Liga Finalizada
Esta liga ha finalizado oficialmente. Todos los resultados son definitivos.
Ventana de Transferencias Abierta
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESeven Heaven | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | TETest1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | MIMilano Apostles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LILissone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MIMilano FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | UNUnited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SASabaoth Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LILighthouse FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 9 | TETest2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG |
|---|
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | MAMarllon Jonathan de Paula SSeven Heaven | 11 |
| 2 | DADavide Lusinga SSeven Heaven | 5 |
| 3 |
8
Partidos Disputados
39
Goles Marcados
4.9
Media de Goles
Jornada 12 · Church League - Prima edizione · Fútbol 8 (8x8)
Equipo de la Jornada
Church League - Prima edizione · 0/50 · 0%
Álbum de cromos
Patrocinadores
| PE |
|---|
| PP |
|---|
| GF |
|---|
| GC |
|---|
| DG |
|---|
| Últimas 5 |
|---|
| Pts |
|---|
| 1 | SESeven Heaven | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 9 | |
| 2 | TETest1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | MIMilano Apostles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | LILissone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | MIMilano FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | UNUnited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | SASabaoth Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | LILighthouse FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 9 | TETest2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
TETest12
TETest21
SSeven Heaven| 4 |
| 4 | GAGabriel Teixeira TTest2 | 2 |
| 5 | JUJulio Santos TTest1 | 2 |
| 6 | SASantiago TTest2 | 2 |
| 7 | CRCristiano Ronaldo TTest1 | 1 |
| 8 | LELeonardo Carvalho TTest1 | 1 |
| 9 | RERenato Gomes TTest1 | 1 |
| 10 | VIVinicius Ramos TTest2 | 1 |
MI