J 2026 · Liga · 6 equipos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Últimas 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
1
Partidos Disputados
6
Goles Marcados
6.0
Media de Goles
| ELELITE WARRIORS |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |