CH2026 · Hybride · 9 équipes
Liga delle chiese di Milano e dintorni
Ligue Terminée
Cette ligue est officiellement terminée. Tous les résultats sont définitifs.
Fenêtre de Transferts Ouverte
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESeven Heaven | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | TETest1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | MIMilano Apostles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LILissone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MIMilano FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | UNUnited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SASabaoth Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LILighthouse FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 9 | TETest2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | Équipe | J | G |
|---|
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | MAMarllon Jonathan de Paula SSeven Heaven | 11 |
| 2 | DADavide Lusinga SSeven Heaven | 5 |
| 3 |
8
Matchs Disputés
39
Buts Marqués
4.9
Moyenne de Buts
Journée 12 · Church League - Prima edizione · Football à 8 (8x8)
Équipe de la Journée
Church League - Prima edizione · 0/50 · 0%
Album de stickers
Sponsors
| N |
|---|
| P |
|---|
| BP |
|---|
| BC |
|---|
| DB |
|---|
| 5 Derniers |
|---|
| Pts |
|---|
| 1 | SESeven Heaven | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 9 | |
| 2 | TETest1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | MIMilano Apostles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | LILissone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | MIMilano FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | UNUnited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | SASabaoth Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | LILighthouse FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 9 | TETest2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
TETest12
TETest21
SSeven Heaven| 4 |
| 4 | GAGabriel Teixeira TTest2 | 2 |
| 5 | JUJulio Santos TTest1 | 2 |
| 6 | SASantiago TTest2 | 2 |
| 7 | CRCristiano Ronaldo TTest1 | 1 |
| 8 | LELeonardo Carvalho TTest1 | 1 |
| 9 | RERenato Gomes TTest1 | 1 |
| 10 | VIVinicius Ramos TTest2 | 1 |
MI