J 2026 · Championnat · 6 équipes
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | 5 Derniers | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
1
Matchs Disputés
6
Buts Marqués
6.0
Moyenne de Buts
| ELELITE WARRIORS |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |