2026 · Championnat · 7 équipes
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDima FC | 10 | 10 | 0 | 0 | +48 | 30 | |
| 2 | SASaint Fc | 11 | 6 | 0 | 5 | -5 | 18 | |
| 3 | RGRG FC | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | |
| 4 | GRGravy Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | |
| 5 | ICIcon Bayieh Fc | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 | |
| 6 | YOYohana Fc | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 | |
| 7 | DEDepson FC | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | 5 Derniers | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDima FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 0 | +48 | 30 | |
| 2 | SASaint Fc |
Aucun buteur trouvé
34
Matchs Disputés
108
Buts Marqués
3.2
Moyenne de Buts
| 11 |
| 6 |
| 0 |
| 5 |
| 18 |
| 23 |
| -5 |
| 18 |
| 3 | RGRG FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 4 | GRGravy Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 |
| 5 | ICIcon Bayieh Fc | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12 |
| 6 | YOYohana Fc | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 | 9 |
| 7 | DEDepson FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 | -28 | 3 |