CH2026 · Ibrido · 9 squadre
Liga delle chiese di Milano e dintorni
Lega Conclusa
Questa lega è ufficialmente terminata. Tutti i risultati sono definitivi.
Finestra di Mercato Aperta
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESeven Heaven | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | TETest1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | MIMilano Apostles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LILissone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MIMilano FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | UNUnited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SASabaoth Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LILighthouse FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 9 | TETest2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | Squadra | PG | V |
|---|
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | MAMarllon Jonathan de Paula SSeven Heaven | 11 |
| 2 | DADavide Lusinga SSeven Heaven | 5 |
| 3 |
8
Partite Disputate
39
Gol Segnati
4.9
Media Gol
Giornata 12 · Church League - Prima edizione · Calcio a 8 (8x8)
Team della Giornata
Church League - Prima edizione · 0/50 · 0%
Album di figurine
| N |
|---|
| P |
|---|
| GF |
|---|
| GS |
|---|
| DR |
|---|
| Ultime 5 |
|---|
| Pt |
|---|
| 1 | SESeven Heaven | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 9 | |
| 2 | TETest1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | MIMilano Apostles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | LILissone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | MIMilano FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | UNUnited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | SASabaoth Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | LILighthouse FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 9 | TETest2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
TETest12
TETest21
SSeven Heaven| 4 |
| 4 | GAGabriel Teixeira TTest2 | 2 |
| 5 | JUJulio Santos TTest1 | 2 |
| 6 | SASantiago TTest2 | 2 |
| 7 | CRCristiano Ronaldo TTest1 | 1 |
| 8 | LELeonardo Carvalho TTest1 | 1 |
| 9 | RERenato Gomes TTest1 | 1 |
| 10 | VIVinicius Ramos TTest2 | 1 |
MI