2026 · Campionato · 6 squadre
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBONDU MOHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | R R FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | POPOILBAGH KRIYA SONGSTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NONOJIPUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBONDU MOHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | R R FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
0
Partite Disputate
0
Gol Segnati
—
Media Gol
| BOBONDU SPORTING CLUB |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | POPOILBAGH KRIYA SONGSTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | NONOJIPUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |