J 2026 · Campionato · 6 squadre
| # | Squadra | PG | V | N | P | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
1
Partite Disputate
6
Gol Segnati
6.0
Media Gol
| ELELITE WARRIORS |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |