2026 · Campeonato · 6 times
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBONDU MOHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | R R FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | POPOILBAGH KRIYA SONGSTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NONOJIPUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Últimas 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBONDU MOHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | R R FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
0
Partidas Disputadas
0
Gols Marcados
—
Média de Gols
| BOBONDU SPORTING CLUB |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | POPOILBAGH KRIYA SONGSTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | NONOJIPUR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |