J 2026 · Campeonato · 6 times
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ELELITE WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| # | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Últimas 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONOJIPUR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | POPOILBAGH KRIRA SANGHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 |
1
Partidas Disputadas
6
Gols Marcados
6.0
Média de Gols
| ELELITE WARRIORS |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | BOBONDU MAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | BOBONDU SPORTING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | RARAHMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |