2026 · Campeonato · 8 times
| # | Time | PJ | V | E | D | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRMr blaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OLOla fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DRDream team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FRFrankz fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LELekenzy fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PAPaycash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ARArch angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FAFargone fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum artilheiro encontrado
0
Partidas Disputadas
0
Gols Marcados
—
Média de Gols
| DRDream team |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 4 | FRFrankz fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | LELekenzy fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | PAPaycash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | ARArch angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | FAFargone fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |